HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2026 Temmuz Zamlı Taban Ödeme Net Tutarları Açıklandı | HEKİMSEN

2026 Temmuz zamlı taban ödeme net tutarları açıklandı. Devlet hastaneleri, ADSM, EAH, il sağlık müdürlükleri ve TİTCK personeli için gelir vergisi dilimine göre net taban ödeme tutarları.

2026 Temmuz Zamlı Taban Ödeme Net Tutarları

2026 Temmuz dönemi zam oranlarının maaş kalemlerine yansımasıyla birlikte, hekim ve sağlık çalışanlarının taban ödeme net tutarları da güncellendi. Hekimsen tarafından hazırlanan 2026 Temmuz taban ödeme cetvellerinde; devlet hastaneleri, ADSM, eğitim ve araştırma hastaneleri, il sağlık müdürlüğü ve diğer birimler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personeline ait net tutarlar gelir vergisi dilimlerine göre ayrı ayrı gösterildi.

Taban ödeme tutarları, çalışanın bulunduğu gelir vergisi dilimine göre değişmektedir. Bu nedenle aynı unvanda görev yapan personelin eline geçen net taban ödeme, yıl içinde vergi dilimi yükseldikçe azalmaktadır.

2026 Temmuz Taban Ödeme Net Tutarları

2026 Temmuz dönemi itibarıyla taban ödeme tutarları; %15, %20, %27, %35 ve %40 gelir vergisi dilimine göre hesaplanmıştır.

DEVLET HASTANELERİ-ADSM-EAH 2-3 BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ
Ünvan / Görev%15 Vergi Dilimi%20 Vergi Dilimi%27 Vergi Dilimi%35 Vergi Dilimi%40 Vergi Dilimi
Eğitim Görevlisi (Tabip)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Profesör (Tabip)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Doçent (Tabip)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Doktor Öğretim Üyesi (Tabip)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Başasistan (Ana Dal) (Tabip)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Profesör (Tabip Gelire Katkısı Olmayan)50.434,63 TL47.447,16 TL43.250,29 TL38.480,74 TL35.467,26 TL
Doçent (Tabip Gelire Katkısı Olmayan)50.434,63 TL47.447,16 TL43.250,29 TL38.480,74 TL35.467,26 TL
Doktor Öğretim Üyesi (Tabip Gelire Katkısı Olmayan)50.434,63 TL47.447,16 TL43.250,29 TL38.480,74 TL35.467,26 TL
Başasistan (Yan Dal) (Tabip)85.108,44 TL80.056,95 TL72.984,87 TL64.904,29 TL59.851,05 TL
Asistan (Tabip)42.889,43 TL40.324,98 TL36.762,75 TL32.691,63 TL30.147,17 TL
Araştırma Görevlisi (Yan Dal) (Tabip)85.108,44 TL80.056,95 TL72.984,87 TL64.904,29 TL59.851,05 TL
Araştırma Görevlisi (Tabip)42.889,43 TL40.324,98 TL36.762,75 TL32.691,63 TL30.147,17 TL
Uzman Tabip (Yan Dal)113.477,91 TL106.742,60 TL97.313,16 TL86.536,66 TL79.801,34 TL
Uzman Tabip (Ana Dal)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Uzman Diş Tabibi (TUS'a ve DUS'a Göre)42.869,43 TL40.324,98 TL36.762,75 TL32.691,63 TL30.147,17 TL
Asistan (TUS'a ve DUS'a Göre)42.869,43 TL40.324,98 TL36.762,75 TL32.691,63 TL30.147,17 TL
Araştırma Görevlisi (TUS'a ve DUS'a Göre)42.869,43 TL40.324,98 TL36.762,75 TL32.691,63 TL30.147,17 TL
Tabip28.495,57 TL26.804,25 TL24.436,42 TL21.730,32 TL20.039,00 TL
Diş Tabibi28.495,57 TL26.804,25 TL24.436,42 TL21.730,32 TL20.039,00 TL
Asistan / Araştırma Görevlisi (Gelire Katkısı Olmayan - Temel Bilimler)37.825,97 TL35.590,87 TL32.437,72 TL28.845,55 TL26.600,45 TL
Eczacı15.130,39 TL14.232,35 TL12.975,09 TL11.538,22 TL10.640,18 TL
Avukat4.034,77 TL3.795,29 TL3.460,02 TL3.076,86 TL2.837,38 TL
Sağlık Hizmetleri5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Ebe5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Hemşire5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Psikolog5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Fizyoterapist5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Sağlık Memuru5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Sağlık Teknikeri5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Diyetisyen5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Laborant-Teknikeri-Teknisyeni5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Sosyal Çalışmacı5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Biyolog5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Mühendis5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Veteriner Hekim5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Kimyager5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Genel İdare Hizmetleri2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Teknik Hizmetler2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Din Hizmetleri2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Yardımcı Hizmetler2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
HEKİMSEN Gönderi Görseli
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE DİĞER BİRİMLERDE TABAN ÖDEME
Ünvan / Görev%15 Vergi Dilimi%20 Vergi Dilimi%27 Vergi Dilimi%35 Vergi Dilimi%40 Vergi Dilimi
Uzman Doktor (Yan Dal)113.477,91 TL106.742,60 TL97.313,16 TL86.536,66 TL79.801,34 TL
Uzman Doktor (Ana Dal)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Uzman Diş Tabibi56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Tabip28.495,57 TL26.804,25 TL24.436,42 TL21.730,32 TL20.039,00 TL
Tabip (112)31.395,56 TL29.532,12 TL26.923,31 TL23.941,81 TL22.078,37 TL
Diş Tabibi28.495,57 TL26.804,25 TL24.436,42 TL21.730,32 TL20.039,00 TL
Entegre Hastane Müdürü10.086,93 TL9.488,23 TL8.650,06 TL7.692,15 TL7.093,45 TL
Şube Müdürü10.086,93 TL9.488,23 TL8.650,06 TL7.692,15 TL7.093,45 TL
Eczacı15.130,39 TL14.232,35 TL12.975,09 TL11.538,22 TL10.640,18 TL
Avukat4.034,77 TL3.795,29 TL3.460,02 TL3.076,86 TL2.837,38 TL
Sağlık Hizmetleri5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Sağlık Hizmetleri (112 Çalışanı Lisans-Önlisans)7.439,11 TL6.997,57 TL6.379,42 TL5.672,96 TL5.231,42 TL
Ebe5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Hemşire5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Psikolog5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Fizyoterapist5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Sağlık Memuru5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Sağlık Teknikeri5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Diyetisyen5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Laborant-Teknikeri-Teknisyeni5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Sosyal Çalışmacı5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Biyolog5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Mühendis5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Veteriner Hekim5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Kimyager5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Genel İdare Hizmetleri2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Teknik Hizmetler2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Din Hizmetleri2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Yardımcı Hizmetler2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
HEKİMSEN Gönderi Görseli
 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TABAN ÖDEME TUTARLARI
Ünvan / Görev%15 Vergi Dilimi%20 Vergi Dilimi%27 Vergi Dilimi%35 Vergi Dilimi%40 Vergi Dilimi
Uzman Doktor (Yan Dal)113.477,91 TL106.742,60 TL97.313,16 TL86.536,66 TL79.801,34 TL
Uzman Doktor (Ana Dal)56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Tabip28.495,57 TL26.804,25 TL24.436,42 TL21.730,32 TL20.039,00 TL
Diş Tabibi28.495,57 TL26.804,25 TL24.436,42 TL21.730,32 TL20.039,00 TL
Eczacı45.391,17 TL42.697,04 TL38.925,26 TL34.614,66 TL31.920,54 TL
Laboratuvar Sorumlusu (Tabip ve Eczacı Hariç)15.130,39 TL14.232,35 TL12.975,09 TL11.538,22 TL10.640,18 TL
Laboratuvarda Çalışan Diğer Lisansiyerler (Veteriner hekim, biyolog, diyetisyen, fizikçi, istatistikçi, kimyager, matematikçi, mühendis, sağlık fizikçisi)6.052,16 TL5.692,94 TL5.190,04 TL4.615,29 TL4.256,07 TL
Laboratuvarda Çalışan Sağlık Hizmetleri Sınıfı5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Laboratuvarda Çalışan Teknisyen2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
HEKİMSEN Gönderi Görseli
ULUSAL REFERANS LABORATUVARLARI
Ünvan / Görev%15 Vergi Dilimi%20 Vergi Dilimi%27 Vergi Dilimi%35 Vergi Dilimi%40 Vergi Dilimi
Uzman Doktor Yan Dal113.477,91 TL106.742,60 TL97.313,16 TL86.536,66 TL79.801,34 TL
Uzman Doktor Ana Dal56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Tabip28.495,57 TL26.804,25 TL24.436,42 TL21.730,32 TL20.039,00 TL
Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar56.738,96 TL53.371,30 TL48.656,58 TL43.268,33 TL39.900,67 TL
Laboratuvar Sorumlusu (Tabip Dışı)15.130,39 TL14.232,35 TL12.975,09 TL11.538,22 TL10.640,18 TL
Diğer Lisansiyerler (Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri)6.052,16 TL5.692,94 TL5.190,04 TL4.615,29 TL4.256,07 TL
Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli5.295,64 TL4.981,32 TL4.541,28 TL4.038,38 TL3.724,06 TL
Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli2.017,39 TL1.897,65 TL1.730,01 TL1.538,43 TL1.418,69 TL
Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli1.513,04 TL1.423,23 TL1.297,51 TL1.153,82 TL1.064,02 TL

HEKİMSEN Gönderi Görseli

Vergi Dilimi Taban Ödemeyi Düşürüyor

2026 Temmuz taban ödeme cetvelleri, gelir vergisi diliminin hekim ve sağlık çalışanlarının eline geçen net ödeme üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir.

Örneğin;

Uzman tabip yan dal için %15 vergi diliminde net taban ödeme 113.477,91 TL iken, %40 vergi diliminde bu tutar 79.801,34 TL'ye düşmektedir.

Tabip ve diş tabibi için %15 vergi diliminde net taban ödeme 28.495,57 TL iken, %40 vergi diliminde 20.039,00 TL'ye gerilemektedir.

Bu tablo, sağlık çalışanlarının yıl içinde vergi dilimi yükseldikçe aynı ödeme kaleminden daha düşük net gelir elde ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Hekimsen'den Değerlendirme

Taban ödeme hekim ve sağlık çalışanlarının gelirinde önemli bir kalem haline gelmiştir. Ancak taban ödemenin aktif çalışılan gün sayısı ve vergi diliminden etkilenmesi, yıl ilerledikçe çalışanların net gelirinde ciddi azalmaya neden olmaktadır.

Hekimsen olarak talebimiz açıktır:

Hekim ve Sağlık çalışanlarının taban ödemeleri vergi dilimi nedeniyle erimemeli, emekliliğe yansıyacak şekilde fiili çalışmaya dayalı olmadan tek kalem maaş sistemine geçilmelidir.

Sağlık hizmetinin niteliği, riski, eğitim süresi, sorumluluk düzeyi ve çalışma zorluğu dikkate alınarak adil bir ücret sistemi kurulmalıdır. Hekim ve tüm sağlık çalışanlarının emeği; geçici, parçalı ve vergiyle eriyen ödeme kalemleriyle değil, güvenceli ve emekliliğe yansıyan maaşla karşılanmalıdır.

2026 Temmuz zamlı taban ödeme net tutarları; unvan, görev yeri ve gelir vergisi dilimine göre farklılık göstermektedir. Hekim ve sağlık çalışanlarının eline geçen net tutarlar, özellikle yıl içinde yükselen gelir vergisi dilimleri nedeniyle önemli ölçüde azalmaktadır.

Bu nedenle taban ödeme tutarları yalnızca rakamsal artış olarak değil, vergide adalet, emekliliğe yansıma ve maaş güvencesi açısından da değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: 2026 Temmuz Taban Ödeme, Zamlı Taban Ödeme Tutarları, Hekim Taban Ödeme 2026, Sağlık Personeli Taban Ödeme, Hekimsen, Hekimsen Duyuru, Hekimsen Bilgilendirme, Temmuz Dönemi, Zamlı Taban Ödeme, Zamlı Taban Ödeme Rakamları

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2026 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN