Online Üyelik
HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2026 Temmuz zamlı taban ödeme net tutarları açıklandı. Devlet hastaneleri, ADSM, EAH, il sağlık müdürlükleri ve TİTCK personeli için gelir vergisi dilimine göre net taban ödeme tutarları.
2026 Temmuz Zamlı Taban Ödeme Net Tutarları
2026 Temmuz dönemi zam oranlarının maaş kalemlerine yansımasıyla birlikte, hekim ve sağlık çalışanlarının taban ödeme net tutarları da güncellendi. Hekimsen tarafından hazırlanan 2026 Temmuz taban ödeme cetvellerinde; devlet hastaneleri, ADSM, eğitim ve araştırma hastaneleri, il sağlık müdürlüğü ve diğer birimler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personeline ait net tutarlar gelir vergisi dilimlerine göre ayrı ayrı gösterildi.
Taban ödeme tutarları, çalışanın bulunduğu gelir vergisi dilimine göre değişmektedir. Bu nedenle aynı unvanda görev yapan personelin eline geçen net taban ödeme, yıl içinde vergi dilimi yükseldikçe azalmaktadır.
2026 Temmuz Taban Ödeme Net Tutarları
2026 Temmuz dönemi itibarıyla taban ödeme tutarları; %15, %20, %27, %35 ve %40 gelir vergisi dilimine göre hesaplanmıştır.
| Ünvan / Görev | %15 Vergi Dilimi | %20 Vergi Dilimi | %27 Vergi Dilimi | %35 Vergi Dilimi | %40 Vergi Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Görevlisi (Tabip) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Profesör (Tabip) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Doçent (Tabip) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Doktor Öğretim Üyesi (Tabip) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Başasistan (Ana Dal) (Tabip) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Profesör (Tabip Gelire Katkısı Olmayan) | 50.434,63 TL | 47.447,16 TL | 43.250,29 TL | 38.480,74 TL | 35.467,26 TL |
| Doçent (Tabip Gelire Katkısı Olmayan) | 50.434,63 TL | 47.447,16 TL | 43.250,29 TL | 38.480,74 TL | 35.467,26 TL |
| Doktor Öğretim Üyesi (Tabip Gelire Katkısı Olmayan) | 50.434,63 TL | 47.447,16 TL | 43.250,29 TL | 38.480,74 TL | 35.467,26 TL |
| Başasistan (Yan Dal) (Tabip) | 85.108,44 TL | 80.056,95 TL | 72.984,87 TL | 64.904,29 TL | 59.851,05 TL |
| Asistan (Tabip) | 42.889,43 TL | 40.324,98 TL | 36.762,75 TL | 32.691,63 TL | 30.147,17 TL |
| Araştırma Görevlisi (Yan Dal) (Tabip) | 85.108,44 TL | 80.056,95 TL | 72.984,87 TL | 64.904,29 TL | 59.851,05 TL |
| Araştırma Görevlisi (Tabip) | 42.889,43 TL | 40.324,98 TL | 36.762,75 TL | 32.691,63 TL | 30.147,17 TL |
| Uzman Tabip (Yan Dal) | 113.477,91 TL | 106.742,60 TL | 97.313,16 TL | 86.536,66 TL | 79.801,34 TL |
| Uzman Tabip (Ana Dal) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Uzman Diş Tabibi (TUS'a ve DUS'a Göre) | 42.869,43 TL | 40.324,98 TL | 36.762,75 TL | 32.691,63 TL | 30.147,17 TL |
| Asistan (TUS'a ve DUS'a Göre) | 42.869,43 TL | 40.324,98 TL | 36.762,75 TL | 32.691,63 TL | 30.147,17 TL |
| Araştırma Görevlisi (TUS'a ve DUS'a Göre) | 42.869,43 TL | 40.324,98 TL | 36.762,75 TL | 32.691,63 TL | 30.147,17 TL |
| Tabip | 28.495,57 TL | 26.804,25 TL | 24.436,42 TL | 21.730,32 TL | 20.039,00 TL |
| Diş Tabibi | 28.495,57 TL | 26.804,25 TL | 24.436,42 TL | 21.730,32 TL | 20.039,00 TL |
| Asistan / Araştırma Görevlisi (Gelire Katkısı Olmayan - Temel Bilimler) | 37.825,97 TL | 35.590,87 TL | 32.437,72 TL | 28.845,55 TL | 26.600,45 TL |
| Eczacı | 15.130,39 TL | 14.232,35 TL | 12.975,09 TL | 11.538,22 TL | 10.640,18 TL |
| Avukat | 4.034,77 TL | 3.795,29 TL | 3.460,02 TL | 3.076,86 TL | 2.837,38 TL |
| Sağlık Hizmetleri | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Ebe | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Hemşire | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Psikolog | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Fizyoterapist | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Sağlık Memuru | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Sağlık Teknikeri | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Diyetisyen | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Laborant-Teknikeri-Teknisyeni | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Sosyal Çalışmacı | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Biyolog | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Mühendis | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Veteriner Hekim | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Kimyager | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Genel İdare Hizmetleri | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Teknik Hizmetler | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Din Hizmetleri | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Yardımcı Hizmetler | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |

| Ünvan / Görev | %15 Vergi Dilimi | %20 Vergi Dilimi | %27 Vergi Dilimi | %35 Vergi Dilimi | %40 Vergi Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzman Doktor (Yan Dal) | 113.477,91 TL | 106.742,60 TL | 97.313,16 TL | 86.536,66 TL | 79.801,34 TL |
| Uzman Doktor (Ana Dal) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Uzman Diş Tabibi | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Tabip | 28.495,57 TL | 26.804,25 TL | 24.436,42 TL | 21.730,32 TL | 20.039,00 TL |
| Tabip (112) | 31.395,56 TL | 29.532,12 TL | 26.923,31 TL | 23.941,81 TL | 22.078,37 TL |
| Diş Tabibi | 28.495,57 TL | 26.804,25 TL | 24.436,42 TL | 21.730,32 TL | 20.039,00 TL |
| Entegre Hastane Müdürü | 10.086,93 TL | 9.488,23 TL | 8.650,06 TL | 7.692,15 TL | 7.093,45 TL |
| Şube Müdürü | 10.086,93 TL | 9.488,23 TL | 8.650,06 TL | 7.692,15 TL | 7.093,45 TL |
| Eczacı | 15.130,39 TL | 14.232,35 TL | 12.975,09 TL | 11.538,22 TL | 10.640,18 TL |
| Avukat | 4.034,77 TL | 3.795,29 TL | 3.460,02 TL | 3.076,86 TL | 2.837,38 TL |
| Sağlık Hizmetleri | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Sağlık Hizmetleri (112 Çalışanı Lisans-Önlisans) | 7.439,11 TL | 6.997,57 TL | 6.379,42 TL | 5.672,96 TL | 5.231,42 TL |
| Ebe | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Hemşire | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Psikolog | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Fizyoterapist | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Sağlık Memuru | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Sağlık Teknikeri | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Diyetisyen | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Laborant-Teknikeri-Teknisyeni | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Sosyal Çalışmacı | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Biyolog | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Mühendis | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Veteriner Hekim | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Kimyager | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Genel İdare Hizmetleri | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Teknik Hizmetler | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Din Hizmetleri | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Yardımcı Hizmetler | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |

| Ünvan / Görev | %15 Vergi Dilimi | %20 Vergi Dilimi | %27 Vergi Dilimi | %35 Vergi Dilimi | %40 Vergi Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzman Doktor (Yan Dal) | 113.477,91 TL | 106.742,60 TL | 97.313,16 TL | 86.536,66 TL | 79.801,34 TL |
| Uzman Doktor (Ana Dal) | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Tabip | 28.495,57 TL | 26.804,25 TL | 24.436,42 TL | 21.730,32 TL | 20.039,00 TL |
| Diş Tabibi | 28.495,57 TL | 26.804,25 TL | 24.436,42 TL | 21.730,32 TL | 20.039,00 TL |
| Eczacı | 45.391,17 TL | 42.697,04 TL | 38.925,26 TL | 34.614,66 TL | 31.920,54 TL |
| Laboratuvar Sorumlusu (Tabip ve Eczacı Hariç) | 15.130,39 TL | 14.232,35 TL | 12.975,09 TL | 11.538,22 TL | 10.640,18 TL |
| Laboratuvarda Çalışan Diğer Lisansiyerler (Veteriner hekim, biyolog, diyetisyen, fizikçi, istatistikçi, kimyager, matematikçi, mühendis, sağlık fizikçisi) | 6.052,16 TL | 5.692,94 TL | 5.190,04 TL | 4.615,29 TL | 4.256,07 TL |
| Laboratuvarda Çalışan Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Laboratuvarda Çalışan Teknisyen | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |

| Ünvan / Görev | %15 Vergi Dilimi | %20 Vergi Dilimi | %27 Vergi Dilimi | %35 Vergi Dilimi | %40 Vergi Dilimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzman Doktor Yan Dal | 113.477,91 TL | 106.742,60 TL | 97.313,16 TL | 86.536,66 TL | 79.801,34 TL |
| Uzman Doktor Ana Dal | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Tabip | 28.495,57 TL | 26.804,25 TL | 24.436,42 TL | 21.730,32 TL | 20.039,00 TL |
| Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar | 56.738,96 TL | 53.371,30 TL | 48.656,58 TL | 43.268,33 TL | 39.900,67 TL |
| Laboratuvar Sorumlusu (Tabip Dışı) | 15.130,39 TL | 14.232,35 TL | 12.975,09 TL | 11.538,22 TL | 10.640,18 TL |
| Diğer Lisansiyerler (Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri) | 6.052,16 TL | 5.692,94 TL | 5.190,04 TL | 4.615,29 TL | 4.256,07 TL |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli | 5.295,64 TL | 4.981,32 TL | 4.541,28 TL | 4.038,38 TL | 3.724,06 TL |
| Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli | 2.017,39 TL | 1.897,65 TL | 1.730,01 TL | 1.538,43 TL | 1.418,69 TL |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli | 1.513,04 TL | 1.423,23 TL | 1.297,51 TL | 1.153,82 TL | 1.064,02 TL |

Vergi Dilimi Taban Ödemeyi Düşürüyor
2026 Temmuz taban ödeme cetvelleri, gelir vergisi diliminin hekim ve sağlık çalışanlarının eline geçen net ödeme üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir.
Örneğin;
Uzman tabip yan dal için %15 vergi diliminde net taban ödeme 113.477,91 TL iken, %40 vergi diliminde bu tutar 79.801,34 TL'ye düşmektedir.
Tabip ve diş tabibi için %15 vergi diliminde net taban ödeme 28.495,57 TL iken, %40 vergi diliminde 20.039,00 TL'ye gerilemektedir.
Bu tablo, sağlık çalışanlarının yıl içinde vergi dilimi yükseldikçe aynı ödeme kaleminden daha düşük net gelir elde ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Hekimsen'den Değerlendirme
Taban ödeme hekim ve sağlık çalışanlarının gelirinde önemli bir kalem haline gelmiştir. Ancak taban ödemenin aktif çalışılan gün sayısı ve vergi diliminden etkilenmesi, yıl ilerledikçe çalışanların net gelirinde ciddi azalmaya neden olmaktadır.
Hekimsen olarak talebimiz açıktır:
Hekim ve Sağlık çalışanlarının taban ödemeleri vergi dilimi nedeniyle erimemeli, emekliliğe yansıyacak şekilde fiili çalışmaya dayalı olmadan tek kalem maaş sistemine geçilmelidir.
Sağlık hizmetinin niteliği, riski, eğitim süresi, sorumluluk düzeyi ve çalışma zorluğu dikkate alınarak adil bir ücret sistemi kurulmalıdır. Hekim ve tüm sağlık çalışanlarının emeği; geçici, parçalı ve vergiyle eriyen ödeme kalemleriyle değil, güvenceli ve emekliliğe yansıyan maaşla karşılanmalıdır.
2026 Temmuz zamlı taban ödeme net tutarları; unvan, görev yeri ve gelir vergisi dilimine göre farklılık göstermektedir. Hekim ve sağlık çalışanlarının eline geçen net tutarlar, özellikle yıl içinde yükselen gelir vergisi dilimleri nedeniyle önemli ölçüde azalmaktadır.
Bu nedenle taban ödeme tutarları yalnızca rakamsal artış olarak değil, vergide adalet, emekliliğe yansıma ve maaş güvencesi açısından da değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: 2026 Temmuz Taban Ödeme, Zamlı Taban Ödeme Tutarları, Hekim Taban Ödeme 2026, Sağlık Personeli Taban Ödeme, Hekimsen, Hekimsen Duyuru, Hekimsen Bilgilendirme, Temmuz Dönemi, Zamlı Taban Ödeme, Zamlı Taban Ödeme Rakamları
Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası
2026 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN













